型号 | AL208/AL209/AL210 产品基本配置 | ||||
变频电源 | 电抗器 | 励磁变压器 | 分压器 | 适用对象 | |
16KVA/16KV | 4kW | 1A 16kV 1节 | 4kVA 1kV | 20kV | 220KW发电机 |
44KVA/22KV | 4kW | 1A 22kV 2节 | 4kVA 1kV | 30kV | 10KV电缆≦1kM(300m㎡) |
108KVA/108KV | 6kW | 1A 27kV 4节 | 6kVA 5kV | 100kV | 10KV电缆≦2kM(300m㎡) 35KV电缆≦0.5kM(300m㎡) 35KV开关、绝缘子、母线 |
220KVA/20KV | 10kW | 2.5A 22kV 4节 | 10kVA 1kV | 30kV | 10KV电缆≦5kM(200m㎡) |
264KVA/66KV | 15kW | 2A 44kV 6节 | 15kVA 1kV | 25kV | 10KV电缆≦6kM(400m㎡) |
360KVA/150KV | 16kW | 2A 50kV 3节 | 20kVA 6kV | 150kV | 4000KVA/66KV变压器 600MW/20KV发电机 |
500KVA/500KV | 30kW | 1A 100kV 5节 | 230kVA 30kV | 500kV | 200MVA/22KV变压器 220KV开关 |
800KVA/200KV | 40kW | 2.7A 50kV 6节 | 40kVA 10kV | 200kV | 50000KVA/66KV变压器 66kVGIS 66KV电缆≦1kM(2000m㎡) 6KV电缆≦2kM(240m㎡) |
1560KVA/130KV | 180kW | 6A 130kV 2节 | 180kVA 5kV | 150kV | 110KV电缆≦2kM(1200m㎡) |
2340KVA/130KV | 180kW | 2A 130kV 3节 | 180kVA 5kV | 150kV | 110KV电缆≦3kM(1200m㎡) |
3900KVA/130KV | 180kW | 6A 130kV 5节 | 180kVA 5kV | 150kV | 110KV电缆≦5kM(1200m㎡) |
根据用户具体要求,设计相应的产品配置方案。